視聴覚教材を検索
教材が決まりましたら、お電話ください。
TEL 092-947-3514
視聴覚教材 検索結果詳細
検索一覧へ戻る| 分類番号 | D28040H | 
|---|---|
| 表紙画像 | 
                                         | 
| 題名 | 小学校理科DVD4年生 ④星や月 1.星の明るさや色~夏の星~ | 
| 対象 | 小学校 | 
| 分類 | 理科 | 
| 上映時間 | 28分 | 
| 媒体 | DVD | 
| 教材内容 | こと座のベガ、はくちょう座のデネブ、わし座のアルタイルの3つの星からなる 夏の大三角を観察し、星がまとまって星座となっていることを学びます。 また、さそり座のアンタレスから、星には明るさや色に違いがあることも学びます。 ●七夕の話 ●夏の大三角 ●せいざ早見の使い方 ●星の明るさ ●星の色 ●プラネタリウム ●天体望遠鏡の使い方 | 

